Jan 1 5 9 13 17 21 25 29
Feb 2 6 10 14 18 22 26
Mar 2 6 10 14 18 22 26 30
Apr 3 7 11 15 19 23 27
May 1 5 9 13 17 21 25 29
Jun 2 6 10 14 18 22 26 30
|
|
4970.5 4974.5 4978.5 4982.5 4986.5 4990.5 4994.5 4998.5
5002.5 5006.5 5010.5 5014.5 5018.5 5022.5 5026.5
5030.5 5034.5 5038.5 5042.5 5046.5 5050.5 5054.5 5058.5
5062.5 5066.5 5070.5 5074.5 5078.5 5082.5 5086.5
5090.5 5094.5 5098.5 5102.5 5106.5 5110.5 5114.5 5118.5
5122.5 5126.5 5130.5 5134.5 5138.5 5142.5 5146.5 5150.5
|
|
18 19 19 19 19 20 20 20
21 21 21 21 22 22 22
22 23 23 23 23 00 00 00
00 01 01 01 01 02 02
02 02 03 03 03 03 04 04
04 04 05 05 05 06 06 06
|
44 02 19 37 54 11 28 44
01 17 33 48 04 19 35
50 05 19 34 49 03 18 32
47 02 16 31 46 01 16
31 46 02 17 33 49 05 22
38 54 11 27 44 01 17 34
|
33.62 11.03 41.43 03.30 15.41 16.72 06.20 43.00
06.56 16.77 13.93 58.71 31.93 54.33 06.64
09.69 04.49 52.26 34.51 12.75 48.30 22.38 56.09
30.49 06.78 46.34 30.52 20.44 17.00 20.91
32.58 52.43 21.03 58.82 45.96 42.34 47.51 00.54
20.44 46.36 17.34 52.27 29.87 08.69 46.85 22.59
|
|
-23 -22 -22 -21 -20 -20 -19 -18
-16 -15 -14 -13 -11 -10 -08
-07 -05 -04 -02 -01 +00 +01 +03
+05 +06 +08 +09 +10 +12 +13
+14 +16 +17 +18 +19 +20 +20 +21
+22 +22 +22 +23 +23 +23 +23 +23
|
02 40 10 34 50 01 05 04
58 46 31 12 49 23 55
24 52 19 44 10 24 59 33
05 37 06 34 58 20 39
54 05 12 14 12 04 50 31
06 35 58 14 23 26 22 12
|
43.8 16.6 38.5 03.9 49.1 12.9 37.0 25.0
01.9 53.9 27.4 08.1 21.5 34.1 12.6
43.9 34.4 09.7 53.2 07.5 44.2 18.3 10.9
57.9 16.4 45.2 04.0 52.1 48.0 29.7
34.9 42.1 31.8 46.0 06.8 16.4 57.9 54.8
52.6 39.5 06.6 06.6 34.1 25.8 40.8 20.8
|
|
280 284 288 292 296 300 304 308
312 316 320 324 329 333 337
341 345 349 353 357 1 5 8
12 16 20 24 28 32 36
40 44 48 51 55 59 63 67
71 74 78 82 86 90 94 97
|
15 19 24 28 33 37 41 45
49 52 55 58 00 02 04
05 05 05 05 04 02 00 58
55 51 47 42 37 31 25
18 11 03 55 46 38 28 19
09 59 48 38 27 16 05 54
|
03.89 41.08 12.79 39.95 04.28 24.54 37.12 36.98
18.59 38.34 36.45 15.20 35.12 34.35 09.26
14.79 47.19 46.43 15.30 16.09 49.11 52.78 23.23
16.90 33.71 16.81 29.86 15.21 33.45 22.38
38.73 22.30 36.29 25.17 52.80 01.67 51.36 19.12
24.23 09.63 40.00 00.08 13.71 22.14 23.28 15.72
|
|
19 20 20 20 21 21 21 21
20 20 20 20 20 20 20
21 21 21 22 22 22 23 23
00 00 01 01 02 02 03
03 04 04 04 04 04 04 04
04 04 04 04 04 04 04 05
|
38 05 31 53 11 21 20 08
49 31 20 18 24 35 50
08 28 49 12 35 59 24 50
17 45 15 45 17 48 18
45 09 28 42 51 55 53 47
38 30 24 22 24 31 44 01
|
49.65 54.21 22.86 58.79 39.94 34.22 45.27 35.02
27.76 27.97 43.23 45.10 17.82 27.42 36.30
33.18 29.11 51.59 19.97 42.25 53.01 52.28 44.64
38.16 42.37 04.05 39.16 01.88 18.16 13.73
33.60 16.50 36.17 56.83 51.99 11.10 13.43 03.56
35.88 14.39 13.22 05.25 36.52 59.94 13.06 10.99
|
|
-23 -22 -20 -18 -16 -14 -13 -13
-14 -15 -16 -17 -17 -17 -17
-17 -16 -14 -13 -11 -08 -06 -03
-00 +03 +06 +10 +14 +17 +20
+22 +23 +24 +24 +24 +23 +22 +21
+19 +18 +17 +17 +17 +17 +18 +20
|
40 20 37 38 33 43 32 19
02 13 22 16 48 57 44
08 11 52 12 13 53 15 19
06 20 58 39 13 26 08
11 35 21 34 16 33 28 08
43 29 36 13 20 55 51 00
|
53.2 19.6 34.8 13.1 37.2 08.0 03.6 51.6
42.9 12.3 50.1 18.5 18.4 35.4 11.1
29.2 00.0 15.8 48.5 10.9 58.0 49.8 38.6
44.8 34.4 14.6 17.3 07.8 48.2 37.8
52.7 22.2 30.0 00.0 40.0 11.5 02.2 05.0
59.6 16.3 28.5 11.2 45.9 41.3 33.4 23.6
|
|